011小松市の売家情報の最近のブログ記事
近隣にはイオンモール新小松やスーパー、コンビニ等、毎日のお買い物に便利な施設も充実!
〇現地写真
〇広域図
〇詳細図
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
価格 | 3,340万円 | ||
所在地 | 小松市日の出町3丁目175番地1他 | ||
土地面積 | 136.24㎡(41.21坪) | ||
延べ床面積 | 112.61㎡(34.06坪) | ||
間取内容 | LDK17.6畳 1階,和室4.5畳 1階, 洋室8畳 2階,洋室6.5畳 2階,洋室6.5畳 2階 | ||
接道方向1 | 接道方向2 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道種別2 | |
接道間口1 | 接道間口2 | ||
接道幅員1 | 14.0m | 接道幅員2 | |
都市計画 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地面積計測方法 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 小学校 | 芦城 |
容積率 | 200% | 中学校 | 芦城 |
備考 | 取引形態・・・仲介 |
能美小学校徒歩圏内!近隣には大型ショッピングセンターやコンビニ等、毎日のお買い物に便利な施設も充実。
〇物件基本情報
〇現地写真
〇広域図
〇詳細図
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
価格 | 3,080万円 | ||
所在地 | 小松市一針町巳195番3 | ||
土地面積 | 193.50㎡(58.53坪) | ||
延べ床面積 | 129.17㎡(39.07坪) | ||
間取内容 | LDK18.2畳 1階,和室5.2畳 1階, 洋室9.7畳 2階,洋室6.7畳 2階,洋室6畳 2階 | ||
接道方向1 | 北 | 接道方向2 | |
接道種別1 | 公道 | 接道種別2 | |
接道間口1 | 接道間口2 | ||
接道幅員1 | 4.75m | 接道幅員2 | |
都市計画 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第1種住宅 | 土地面積計測方法 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 小学校 | 能美 |
容積率 | 190% | 中学校 | 板津 |
備考 | 取引形態・・・仲介 |
〇現地写真
〇物件基本情報
〇広域図
〇詳細図
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
価格 | 3,917万円 | ||
所在地 | 小松市福乃宮町1丁目 | ||
土地面積 | 165.29㎡(50.00坪) | ||
延べ床面積 | 123.38㎡(37.32坪) | ||
間取内容 | LDK20.25畳 1階,和室4.5畳 1階, 洋室8.75畳 2階,洋室5.25畳 2階,洋室5.25畳 2階 | ||
接道方向1 | 北 | 接道方向2 | |
接道種別1 | 公道 | 接道種別2 | |
接道間口1 | 6.0m | 接道間口2 | |
接道幅員1 | 7.76m | 接道幅員2 | |
都市計画 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業 | 土地面積計測方法 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 小学校 | 芦城 |
容積率 | 200% | 中学校 | 芦城 |
備考 | 取引形態・・・仲介 |
〇現地写真
R5.10.13 価格改定されました。
とてもきれいな物件です。
〇物件基本情報
〇物件基本情報
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
価格 | 2,080万円 | ||
所在地 | 小松市白江町タ167-2 | ||
土地面積 | 250.00㎡(75.63坪) | ||
延べ床面積 | 159.80㎡(48.34坪) | ||
間取内容 | LDK29畳 1階,洋室6.5畳 1階, 洋室13.5畳 2階,洋室6畳 2階 | ||
接道方向1 | 南 | 接道方向2 | |
接道種別1 | 公道 | 接道種別2 | |
接道間口1 | 4.5m | 接道間口2 | |
接道幅員1 | 11.30m | 接道幅員2 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地面積計測方法 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 小学校 | 第一 |
容積率 | 180% | 中学校 | 丸内 |
備考 | 取引形態・・・仲介 |
人気の芦城校下。築浅物件です。
1F LDKです。
1Fバスルーム
1F脱衣所
1Fトイレ
2Fシャワールーム
2F トイレ
〇広域図
〇物件基本情報
物件基本情報・・・詳細についてはお気軽にお電話ください。 (TEL0761-58-0223) |
|||
価格 | 2,680万円 | ||
所在地 | 小松市桜木町69番、70番 | ||
土地面積 | 285.94㎡(86.49坪) | 土地形状 | |
建物面積 | 138.50㎡(41.89坪) | 間取り | |
接道状況 | 東側5mの公道に18.5m接する | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 2種住居 | 現況 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 小学校 | 芦城 |
容積率 | 200% | 中学校 | 芦城 |
備考 | 築H25.4 取引形態・・・仲介 |